产品型号 | ICC basic pro 20 |
仪器类别 | Compact immersion circulators |
根据DIN12876 分类 | III |
根据DIN12876标识 | FL |
加热输出功率 | 2000 W |
ZUI低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm - 150 °C |
ZUI低操作温度(外部冷却) | -20 °C |
温度显示 | 是 |
温度控制 | PT 100 |
工作温度传感器 | PT 100 |
安全温度传感器 | PT1000 |
工作温度显示 | LED |
安全温度显示 | LED |
DIN 12876 温度稳定性 | 0.02 ±K |
显示精度 | 0.1 K |
外接传感器使用显示 | 是 |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 是 |
温度超出警报 | 是 |
可调安全温度回路最小值 | 0 - 160 °C |
次能级保护 | 是 |
过压保护 | 是 |
泵类别 | 压力/抽吸泵 |
泵流量(可调) | 是 |
最大泵压力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
ZUI大排送流量 (压力 0 bar ) | 18 l/min |
浴槽ZUI小深度 | 150 mm |
校准选项 | 是 |
仪器固定 | 夹具 |
标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
允许连续运转时间 | 100% |
外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
重量 | 16.27 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80% |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 / 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 2100 W |
套装配置:
套装包括: | 订货号 |
ICC basic pro 20 主机带20L不锈钢槽和浴桥 | 10000930 |
ICC双列六孔不锈钢浴槽盖(含高品质FKM变径圈) | 25006276 |
ICC basic pro 20
IKA提供带有配件的“随时准备连接”套装来帮助您配置温度控制系统。
套装包括:
ICC基本型紧凑式浸入循环器
IB 20pro不锈钢浴槽(L大号)
BL.ICC大号浴桥
尺寸: 354x 641 x 388mm
浴槽开口: 255 x 309mm*
最大浴槽开口: 292 x 325mm* *
浸入深度85 mm-125 mm
*浴槽底部可放置平板的尺寸
* *浴槽上边缘的最大浴槽开口尺寸
不锈钢浴槽最高温度(“pro”系列) : 150℃
套装包含与温控设备相关的技术参数